$ 2,350
714 - 2470 Prince Michael Drive
Daycare Costco

714 - 2470 Prince Michael Drive

公寓
Oakville, Ontario L6H 7P1
1 1 1 0+1(1) 600-699 sqft
1 1 1 0+1(1)
600-699 sqft
$ 2,350
出租
Daycare Costco

房源动态

MLS®# W8236848

MLS®# W8236848

2024.05.06 价格变动 (-$100) $2,350
2024.04.15 创建 $2,450

其他记录

2021.10.30 - 2021.12.15 已租出 $2,000
2019.02.11 - 2019.03.19 已租出 $1,800
2018.12.04 - 2018.12.23 已售出 $386,500
2018.10.18 - 2018.11.11 已租出 $2,450
2018.08.28 - 2018.10.15 已租出 $2,600
2018.07.05 - 2018.08.01 已售出 $630,000
2018.06.01 - 2018.06.18 已售出 $430,000
2018.05.24 - 2018.06.15 已售出 $445,000
2018.05.23 - 2018.06.05 已租出 $2,350
2018.04.24 - 2018.05.09 已售出 $585,000
2018.05.02 - 2018.05.03 已租出 $1,850
2018.04.06 - 2018.04.19 已租出 $1,700
2018.03.08 - 2018.04.05 已租出 $1,725
2018.01.31 - 2018.02.09 已售出 $440,000
2017.12.05 - 2017.12.14 已租出 $2,050
2017.09.14 - 2017.10.05 已售出 $540,000
2017.08.02 - 2017.09.11 已售出 $513,000
2017.07.18 - 2017.08.01 已售出 $442,000
2017.07.21 - 2017.08.01 已售出 $563,000
2017.06.30 - 2017.07.27 已租出 $2,300
2017.07.10 - 2017.07.13 已租出 $1,700
2017.06.22 - 2017.06.26 已租出 $1,700
2017.06.12 - 2017.06.13 已租出 $1,650
2017.05.11 - 2017.05.16 已租出 $1,650
2017.04.19 - 2017.05.16 已售出 $469,500
2017.04.22 - 2017.05.16 已售出 $380,000
2017.04.07 - 2017.04.11 已售出 $552,888
2017.03.03 - 2017.03.21 已售出 $360,000
2017.03.09 - 2017.03.12 已租出 $1,750
2016.11.02 - 2017.03.02 已售出 $455,000
2016.10.20 - 2017.02.14 已租出 $3,000
2017.01.11 - 2017.01.12 已售出 $484,000
2016.12.09 - 2016.12.22 已售出 $312,000
2016.10.10 - 2016.11.30 已售出 $349,000
2016.11.21 - 2016.11.23 已售出 $515,000
2016.11.13 - 2016.11.13 已售出 $432,000
2016.10.26 - 2016.10.26 已售出 $520,000
2016.09.15 - 2016.10.12 已售出 $525,000
2016.08.06 - 2016.09.20 已租出 $3,850
2016.08.30 - 2016.09.13 已售出 $350,100
2016.09.01 - 2016.09.01 已租出 $3,100
2016.08.05 - 2016.08.19 已租出 $2,200
2016.07.28 - 2016.07.28 已售出 $538,000

房源信息

基本信息 房间详情
MLS®#
复制
类型
公寓
风格
共管公寓
使用面积
600-699
朝向
W
占地面积
联系经纪
车位
1 Total Parking Spaces
0 Underground Garage
1 Parking Spaces
更新时间
2024-05-06
上市时间
2024-04-15
地下室
None
壁炉状态
N
供暖类型
Gas
空调类型
Central Air
储藏室类型
Exclusive
包水
Y
可养宠物
N
Condo公司
595
物业管理
First Service Residential
经纪公司
ASHLEY, C., REALTY INC.

房源描述

Live In This Beautiful One Bedroom Condo In Prestigious Joshua Creek. Approximately 600 Sf., 10 Ft. Ceilings, Crown Moulding, Granite Counter Tops, Ceramic Back-Splash, Pot Lights, Breakfast Bar, Eng. Hardwood Floors, Upgraded Trim And Baseboards. Lovely Unobstructed View Off The Spacious Balcony. Building/Common Elements Are Smoke Free! Please give 48h notice for all showings.

The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.

投资分析

社区:Iroquois Ridge North
公寓行情
平均售价
$-
平均租金
$2,691.67

学校教育

中小学 Daycare

小学(JK-G8年级)

菲莎排名(2018) 75 / 3064 小学 法语
菲莎排名(2018) 1488 / 3064 小学 英语
菲莎排名(2018) 65 / 3064 小学 英语 天主教
小学 法语 天主教

中学(G9-G12年级)

菲莎排名(2018) 25 / 747 中学 英语 天才班 AP课程
菲莎排名(2018) 355 / 747 中学 英语 AP课程 天主教
菲莎排名(2018) 431 / 747 中学 英语 天主教
Monkey See Monkey Do/Joshua's Creek 小于100 m
2501 Prince Michael Drive Oakville, ON L6H0E9
(416)705-2945

周边亮点

超市
Costco S Mississauga 3.1 km
3180 LAIRD RDMISSISSAUGA, ON L5L 6A5
家乐汇超市 3.3 km
2501 Hampshire Gate, Oakville, ON L6H 6C8

预约看房

选择日期
名字长度不够或者为空
请输入一个可用的邮箱地址
请输入一个可用的电话号码
电话咨询